| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | 28 ton Geïsoleerde kipper met milieukleppen en asfaltsnip Hyva kipper |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 16-06-2014 |
| Chassisnummer | YS2G0X40005348316 |
| APK | 02-07-2026 |
| Motorvermogen | 302 kW / 411 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 715 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 18,210 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 47,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 28,790 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | 10x4 |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 6 2026 |