| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | ADR uitgevoerd Hiab 855 HiPro met afstandsbediening 6x hydraulisch uitschuifbaar tot 16,5 meter TCVT tot 3-2027 Film in de link Check technische gegevens voor reparatiepuntjes kraan |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 29-04-2014 |
| Chassisnummer | YS2G8X20005344585 |
| APK | 29-04-2026 |
| Motorvermogen | 331 kW / 451 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 545 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 23,845 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 37,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | 8x2 |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Zuid-Holland |
| Leverdatum | Wk 6 2026 |