| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | APK verlopen door stilstand. Auto geschorst maar wel voorlaten keuren. |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 03-01-2012 |
| Chassisnummer | XLEP6X20005284000 |
| APK | 29-08-2025 |
| Motorvermogen | 265 kW / 361 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 400 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 8,050 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 23,100 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 6 2026 |