| Carrosseriebouwer | Kufa |
| Laadbaklengte | 9126 |
| Breedte | 2513 |
| Hoogte | 2422 |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | Dhollandia |
| Hefvermogen | 2000 |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Let op Koelmotor werkt niet! Carrier Easycold Koellaadbak met aluminium vloer, tussenwand, dubbele verdampers en verplaatsbaar schot |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 20-03-2012 |
| Chassisnummer | XLEP6X20005285673 |
| APK | 07-04-2026 |
| Motorvermogen | 206 kW / 281 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 648 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 12,850 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 25,700 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 12,850 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Friesland |
| Leverdatum | Wk 9 2026 |