| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 5907 |
| Breedte | 2427 |
| Hoogte | |
| Doorgang | 2786 |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | verhuislift tot werkhoogte 5657 mm Elektrisch voertuig |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 08-07-2010 |
| Chassisnummer | WMAN13ZZ28Y213344* |
| APK | 20-09-2025 |
| Motorvermogen | 1 kW / 1 PK |
| Brandstof | Elektrisch |
| Euro norm | N.v.t. |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 420 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,120 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 8,600 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,480 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 9 2026 |