| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 7299 |
| Breedte | 2497 |
| Hoogte | |
| Doorgang | 2342 |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | exclusief pompwagen |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 11-09-2015 |
| Chassisnummer | YV2TOU1A3FZ103516 |
| APK | 23-01-2026 |
| Motorvermogen | 158 kW / 215 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 500 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 6,690 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 11,990 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 5,300 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 11 2026 |