| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 23-06-2011 |
| Chassisnummer | YV2J1D1A8BB596519 |
| APK | 20-07-2026 |
| Motorvermogen | 248 kW / 338 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | ishift |
| Wielbasis (mm) | 370 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,080 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 18,600 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Zuid-Holland |
| Leverdatum | Wk 12 2026 |