| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Van Schijndel opbouw. 2017 VSA2-2025 E-lifter Serie nummer 17/129 Voertuig alvast bij ons in de opslag gezet door Bnext. |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 15-11-2016 |
| Chassisnummer | XLRAGM4100G106317 |
| APK | 20-11-2026 |
| Motorvermogen | 240 kW / 327 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Allison |
| Wielbasis (mm) | 480 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 14,680 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 27,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 12,320 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 15 2026 |