| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Rivacold koeling, motor aangedreven via multiriem met zonnepaneel |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 23-03-2018 |
| Chassisnummer | MOVMRW601JB146629 |
| APK | 23-03-2027 |
| Motorvermogen | 81 kW / 110 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 6 hand |
| Wielbasis (mm) | 368 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,904 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 3,300 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,396 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 5,800 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Utrecht |
| Leverdatum | Wk 18 2026 |