| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 13643 |
| Breedte | 2481 |
| Hoogte | 2760 |
| Doorgang | 2654 |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | schuifzeil en schuifdak ferry ogen verzwaarde nek |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 02-01-2006 |
| Chassisnummer | 1568 |
| APK | 05-06-2026 |
| Motorvermogen | 1 kW / 1 PK |
| Brandstof | N.v.t. |
| Euro norm | N.v.t. |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 896 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,100 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 41,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 33,900 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Zuid-Holland |
| Leverdatum | Wk 21 2026 |