| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | 2025-11-20 00:00:00.000 |
| Constructie beschrijving | Hyva 2 zijdige kipper met milieuborden en franse achterklep HMF 1643 Z kraan met rotator en knijper. Hoogsta Op transport ivm motor defect |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 22-12-2014 |
| Chassisnummer | WMA56SZZ6EM656577 |
| APK | 18-01-2027 |
| Motorvermogen | 294 kW / 400 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 530 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 17,900 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 28,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 10,100 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | 6x6 |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 22 2026 |