| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 06-09-2017 |
| Chassisnummer | wma06xzz1jp095866 |
| APK | 27-05-2027 |
| Motorvermogen | 338 kW / 460 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal Smart |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 360 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,434 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 19,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Limburg |
| Leverdatum | Wk 24 2026 |