| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Geesink van 2015 GPM3 22H25 GEC belading Welvaarts weegsysteem |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 07-09-2015 |
| Chassisnummer | WDB9630201 L963131 |
| APK | 07-09-2026 |
| Motorvermogen | 240 kW / 327 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 535 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 15,675 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 26,500 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 10,825 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 24 2026 |