| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | HMF 1643 Z kraan met rotator en knijper Hoogsta 2 zijdige kipper met franse klep, hydrobord en milieukleppen. In overleg met klant cabine alvast laten reinigen en is zeer netjes van binnen. |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 16-06-2014 |
| Chassisnummer | *WMA74SZZ8EM649001# |
| APK | 26-06-2026 |
| Motorvermogen | 265 kW / 361 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 555 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 16,105 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 28,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 11,895 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 24 2026 |