| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 2664 |
| Breedte | 2065 |
| Hoogte | 405 |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte | 898 |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | 2.2 liter motor! Karhof kipper. Gegalvaniseerd |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 27-11-2015 |
| Chassisnummer | 3160 |
| APK | 28-11-2026 |
| Motorvermogen | 81 kW / 110 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 6 hand |
| Wielbasis (mm) | 404 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 2,340 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 3,500 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,160 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 5,500 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 24 2026 |