| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | HMF 1943Z van 2018. Kraan is heel weinig gebruikt! Rotator Afstandbediening Vbk afrolnet met afstandsbediening inclusief twee netrollen Din plaat en alle aansluitingen voor strooiseizoen Hyva haakarm 2657 |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 07-01-2019 |
| Chassisnummer | YV2XTYOG4KB882187 |
| APK | 07-01-2027 |
| Motorvermogen | 345 kW / 470 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | ishift |
| Wielbasis (mm) | 645 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 17,405 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 37,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 19,595 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | 8x4 |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 26 2026 |