| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Naafreductie Din plaat Hyva geïsoleerde kipper 24 kuub met milieukleppen |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 31-08-2020 |
| Chassisnummer | WMA41SIZ4LL076838 |
| APK | 11-09-2026 |
| Motorvermogen | 346 kW / 471 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal Smart |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 670 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 17,735 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 47,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 29,265 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 27 2026 |