| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Geessink GPM3 24H25 Belading GHC Welvaarts totaalweegsysteem afneembare treeplanken |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 13-07-2016 |
| Chassisnummer | WDB96302010038926 |
| APK | 13-07-2026 |
| Motorvermogen | 240 kW / 327 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 595 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 16,200 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 27,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 10,800 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 27 2026 |