| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Linker cabinehoek schade. Cabine doorgezet. Motor loopt gewoon en is langzaam rijdend op transport te krijgen. (in verband met aanlopen onderdelen) |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 02-01-2015 |
| Chassisnummer | YV2XZ22AXFB716218 |
| APK | 02-01-2027 |
| Motorvermogen | 308 kW / 419 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | ishift |
| Wielbasis (mm) | 380 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,165 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 19,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Friesland |
| Leverdatum | Wk 40 2026 |