| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 7492 |
| Breedte | 2520 |
| Hoogte | 2199 |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | 1500 |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 15-04-2016 |
| Chassisnummer | YV2TOU1A5GZ107052 |
| APK | 05-11-2026 |
| Motorvermogen | 158 kW / 215 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 560 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,585 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 11,990 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 4,405 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Zeeland |
| Leverdatum | Wk 45 2026 |