| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Terminal trekker gaat weg vanwege levering elektrische terminal trekker. |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 30-06-2009 |
| Chassisnummer | XLWYT182695099255 |
| APK | 30-06-2009 |
| Motorvermogen | 130 kW / 177 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 4 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | allison |
| Wielbasis (mm) | 310 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 8,300 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 35,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | - kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 55,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Flevoland |
| Leverdatum | Wk 47 2026 |