| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Betreft marge auto |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 10-07-2009 |
| Chassisnummer | WV1ZZZ2KZAX003426 |
| APK | 10-07-2027 |
| Motorvermogen | 80 kW / 109 PK |
| Brandstof | CNG/LNG |
| Euro norm | Euro 4 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Wielbasis (mm) | 268 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,479 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,270 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 791 kg |
| Trekhaak | Ja |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 3,570 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2026 |