| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Betreft marge auto |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 11-10-2011 |
| Chassisnummer | WV2ZŽZ2KZCX043675 |
| APK | 07-11-2027 |
| Motorvermogen | 80 kW / 109 PK |
| Brandstof | CNG/LNG |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Wielbasis (mm) | 301 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,636 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,280 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 3,380 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2026 |