| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Renault Zoë. Geeft storing op de elektro motor! Marge auto |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 20-11-2017 |
| Chassisnummer | VFIAGYYFOSBE7Z635 |
| APK | 03-06-2027 |
| Motorvermogen | 43 kW / 59 PK |
| Brandstof | Elektrisch |
| Euro norm | N.v.t. |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 259 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,455 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 1,966 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2026 |