| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Imperiaal met ladder Betimmering achterzijde |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 06-04-2018 |
| Chassisnummer | VF3YC2MFB12F76877 |
| APK | 17-06-2027 |
| Motorvermogen | 96 kW / 131 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 6 hand |
| Wielbasis (mm) | 345 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,900 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 3,500 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,600 kg |
| Trekhaak | Ja |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 6,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Friesland |
| Leverdatum | Wk 47 2026 |